

Q.寒い日につつきたくなる鍋料理。よく食べるのは?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| 寄せ鍋 | 11% |
|---|---|
| 豆乳鍋 | 12% |
| キムチ鍋 | 15% |
| もつ鍋 | 11% |
| すき焼き | 13% |
| おでん | 12% |
| その他 | 13% |
| 鍋料理は食べない | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| 寄せ鍋 | 11% |
|---|---|
| 豆乳鍋 | 12% |
| キムチ鍋 | 15% |
| もつ鍋 | 11% |
| すき焼き | 13% |
| おでん | 12% |
| その他 | 13% |
| 鍋料理は食べない | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
