

Q.外出自粛で、TVやスマホ、PCなど液晶画面を見る時間が増えてる?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| 外出自粛になる前より増えている | 29% |
|---|---|
| 外出自粛になる前と変わらない | 28% |
| 外出自粛になる前より減っている | 22% |
| 外出自粛はしていない | 21% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| 外出自粛になる前より増えている | 29% |
|---|---|
| 外出自粛になる前と変わらない | 28% |
| 外出自粛になる前より減っている | 22% |
| 外出自粛はしていない | 21% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
