

Q.ひんやりスイーツ、どれが好き?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| アイス | 11% |
|---|---|
| かき氷 | 11% |
| あんみつ | 14% |
| プリン | 11% |
| ゼリー | 11% |
| わらび餅 | 10% |
| スイカ | 11% |
| その他 | 11% |
| 甘いものは食べない | 10% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| アイス | 11% |
|---|---|
| かき氷 | 11% |
| あんみつ | 14% |
| プリン | 11% |
| ゼリー | 11% |
| わらび餅 | 10% |
| スイカ | 11% |
| その他 | 11% |
| 甘いものは食べない | 10% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
