

Q.毎日の水分補給。よく飲むものは?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| 緑茶 | 13% |
|---|---|
| 麦茶 | 15% |
| コーヒー | 14% |
| 紅茶 | 12% |
| ジュース | 11% |
| スポーツドリンク | 11% |
| お水 | 13% |
| その他 | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| 緑茶 | 13% |
|---|---|
| 麦茶 | 15% |
| コーヒー | 14% |
| 紅茶 | 12% |
| ジュース | 11% |
| スポーツドリンク | 11% |
| お水 | 13% |
| その他 | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
