

Q.毎日の水分補給。よく飲むものは?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
緑茶 | 14% |
---|---|
麦茶 | 14% |
コーヒー | 13% |
紅茶 | 12% |
ジュース | 12% |
スポーツドリンク | 11% |
お水 | 12% |
その他 | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。

緑茶 | 14% |
---|---|
麦茶 | 14% |
コーヒー | 13% |
紅茶 | 12% |
ジュース | 12% |
スポーツドリンク | 11% |
お水 | 12% |
その他 | 11% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。