

Q.最近観た映画のジャンルは?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| アクション | 14% |
|---|---|
| 恋愛 | 13% |
| ファンタジー | 13% |
| SF | 12% |
| ホラー | 11% |
| サスペンス | 12% |
| その他 | 13% |
| 観ていない | 14% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| アクション | 14% |
|---|---|
| 恋愛 | 13% |
| ファンタジー | 13% |
| SF | 12% |
| ホラー | 11% |
| サスペンス | 12% |
| その他 | 13% |
| 観ていない | 14% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
