

Q.お正月遊び、一番得意だったものはどれ?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| 羽根つき | 13% |
|---|---|
| 凧上げ | 13% |
| かるた | 12% |
| 百人一首 | 14% |
| コマ回し | 12% |
| メンコ | 11% |
| その他 | 14% |
| お正月遊びをしなかった | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| 羽根つき | 13% |
|---|---|
| 凧上げ | 13% |
| かるた | 12% |
| 百人一首 | 14% |
| コマ回し | 12% |
| メンコ | 11% |
| その他 | 14% |
| お正月遊びをしなかった | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
