

Q.学校で一番好きだった時間は?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
登下校 | 12% |
---|---|
授業 | 12% |
休み時間 | 13% |
給食・お弁当 | 14% |
クラブ活動 | 13% |
放課後・学童 | 12% |
その他 | 13% |
特になし | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。

登下校 | 12% |
---|---|
授業 | 12% |
休み時間 | 13% |
給食・お弁当 | 14% |
クラブ活動 | 13% |
放課後・学童 | 12% |
その他 | 13% |
特になし | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。