

Q.学校で一番好きだった時間は?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| 登下校 | 12% |
|---|---|
| 授業 | 12% |
| 休み時間 | 12% |
| 給食・お弁当 | 13% |
| クラブ活動 | 13% |
| 放課後・学童 | 12% |
| その他 | 12% |
| 特になし | 14% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| 登下校 | 12% |
|---|---|
| 授業 | 12% |
| 休み時間 | 12% |
| 給食・お弁当 | 13% |
| クラブ活動 | 13% |
| 放課後・学童 | 12% |
| その他 | 12% |
| 特になし | 14% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
