

Q.好きな「鍋」の種類は?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| すき焼き | 16% |
|---|---|
| しゃぶしゃぶ | 13% |
| 寄せ鍋/水炊き | 16% |
| キムチ鍋 | 15% |
| ちゃんこ鍋 | 13% |
| もつ鍋 | 15% |
| その他 | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| すき焼き | 16% |
|---|---|
| しゃぶしゃぶ | 13% |
| 寄せ鍋/水炊き | 16% |
| キムチ鍋 | 15% |
| ちゃんこ鍋 | 13% |
| もつ鍋 | 15% |
| その他 | 12% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
