

Q.あなたは花粉症ですか?
| アンケートに回答する | コメントを読む |
| ずっと以前から発症している | 19% |
|---|---|
| 近年発症した | 15% |
| 今年発症した | 15% |
| まだ発症していない | 19% |
| 以前花粉症だったが症状がなくなった | 14% |
| その他 | 17% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。



| ずっと以前から発症している | 19% |
|---|---|
| 近年発症した | 15% |
| 今年発症した | 15% |
| まだ発症していない | 19% |
| 以前花粉症だったが症状がなくなった | 14% |
| その他 | 17% |
※コメント投稿受付は終了いたしました。たくさんのご投稿ありがとうございました。
